序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 获奖等级 | 证书编号 |
1 | 郭子棋 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高三 | 一等奖 | M176101 |
2 | 田翊 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高三 | 一等奖 | M176102 |
3 | 陈博洋 | 男 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M176103 |
4 | 杜航 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高二 | 一等奖 | M176104 |
5 | 黄轶之 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高二 | 一等奖 | M176105 |
6 | 陈宇轩 | 男 | 绵阳中学 | 高三 | 一等奖 | M176106 |
7 | 石元峰 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高三 | 一等奖 | M176107 |
8 | 李咏璋 | 男 | 成都树德中学宁夏校区 | 高二 | 一等奖 | M176108 |
9 | 宣涵潇 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高三 | 一等奖 | M176109 |
10 | 庞舜之 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高三 | 一等奖 | M176110 |
11 | 陈思锟 | 男 | 南充高中顺庆校区 | 高三 | 一等奖 | M176111 |
12 | 陈泓宇 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高三 | 一等奖 | M176112 |
13 | 张海翔 | 男 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M176113 |
14 | 杨茗 | 男 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M176114 |
15 | 杨书颜 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高一 | 一等奖 | M176115 |
16 | 李思雨 | 女 | 成都七中宁夏校区 | 高三 | 一等奖 | M176116 |
17 | 王锦波 | 男 | 成都外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M176117 |
18 | 胡航 | 男 | 绵阳中学 | 高二 | 一等奖 | M176118 |
19 | 景虹皓 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高一 | 一等奖 | M176119 |
20 | 郭维豪 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高二 | 一等奖 | M176120 |
21 | 彭昌浩 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高二 | 一等奖 | M176121 |
22 | 何遗播 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高三 | 一等奖 | M176122 |
23 | 倪志 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高一 | 一等奖 | M176123 |
24 | 杨锦宜 | 女 | 成都七中林荫校区 | 高三 | 一等奖 | M176124 |
覃翰林 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 一等奖 | M176125 | |
26 | 张遂初 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高二 | 一等奖 | M176126 |
27 | 王路石 | 男 | 成都树德中学宁夏校区 | 高三 | 一等奖 | M176127 |
28 | 赵梓杰 | 男 | 成都七中高新校区 | 高三 | 一等奖 | M176128 |
29 | 郑竟屹 | 男 | 成都实验外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M176129 |
30 | 熬睿成 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高二 | 一等奖 | M176130 |
31 | 杨明宇 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高一 | 一等奖 | M176131 |
32 | 郭龙欣 | 男 | 绵阳中学 | 高三 | 一等奖 | M176132 |
33 | 王潇逸 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高三 | 一等奖 | M176133 |
34 | 张逸云 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高二 | 一等奖 | M176134 |
35 | 王嘉阳 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高二 | 一等奖 | M176135 |
36 | 胡文馨 | 女 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M176136 |
37 | 欧禧龙 | 男 | 成都树德中学光华校区 | 高三 | 一等奖 | M176137 |
38 | 李思露 | 女 | 成都树德中学宁夏校区 | 高三 | 一等奖 | M176138 |
39 | 张晋豪 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高二 | 一等奖 | M176139 |
40 | 周欣宇 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | 一等奖 | M176140 |
41 | 张延 | 男 | 绵阳中学 | 高三 | 一等奖 | M176141 |
42 | 户皓 | 男 | 绵阳中学 | 高二 | 一等奖 | M176142 |
43 | 杜哲航 | 男 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M176143 |
王乐之 | 男 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M176144 | |
45 | 王一鼎 | 男 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高一 | 一等奖 | M176145 |
46 | 李俊儒 | 男 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M176146 |
47 | 陈藩允 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高二 | 一等奖 | M176147 |
48 | 朱笑辰 | 男 | 成都树德中学宁夏校区 | 高二 | 一等奖 | M176148 |
49 | 姜昆 | 男 | 成都树德中学宁夏校区 | 高二 | 一等奖 | M176149 |
50 | 高炜程 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高三 | 一等奖 | M176150 |
51 | 肖海阳 | 男 | 成都实验外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M176151 |
52 | 宋岳峰 | 男 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M176152 |
53 | 杜宇 | 男 | 绵阳中学 | 高三 | 一等奖 | M176153 |
54 | 秦政 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高二 | 一等奖 | M176154 |
55 | 徐苇杭 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高二 | 一等奖 | M176155 |
56 | 曾浩洋 | 男 | 成都树德中学宁夏校区 | 高三 | 一等奖 | M176156 |
57 | 卢禹杰 | 男 | 成都市石室中学文庙校区 | 高三 | 一等奖 | M176157 |
58 | 杨文韬 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高三 | 一等奖 | M176158 |
59 | 马文俊 | 男 | 绵阳中学 | 高二 | 一等奖 | M176159 |
60 | 杭子涵 | 男 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 一等奖 | M176160 |
61 | 唐果 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高一 | 一等奖 | M176161 |
62 | 黄思成 | 男 | 成都树德中学宁夏校区 | 高三 | 一等奖 | M176162 |
63 | 干正浩 | 男 | 绵阳中学 | 高二 | 一等奖 | M176163 |
64 | 陈泳西 | 女 | 绵阳中学实验学校 | 高三 | 一等奖 | M176164 |
65 | 钟梁俊 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高一 | 一等奖 | M176165 |
66 | 邓书豪 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高三 | 一等奖 | M176166 |
67 | 漆林 | 男 | 遂宁遂宁卓同国际学校 | 高二 | 一等奖 | M176167 |
68 | 江柏杉 | 男 | 成都七中林荫校区 | 高二 | 一等奖 | M176168 |
69 | 牛晗汀 | 男 | 成都市石室中学 | 高二 | 一等奖 | M176169 |
唐艺铭 | 男 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 一等奖 | M176170 | |
71 | 余其蓉 | 女 | 绵阳中学 | 高二 | 一等奖 | M176171 |
72 | 胡梦箫 | 男 | 成都是树德中学宁夏校区 | 高二 | 一等奖 | M176172 |
73 | 周浩 | 男 | 成都市石室中学文庙校区 | 高二 | 一等奖 | M176173 |
注:有颜色标注的为金石为开参训至少一次学员。灰色标注获奖者参训时间 2015 年暑假, | ||||||
在成都天指道酒店,黄色标注 2016 或 2017 参训学员。 |